Модульное щековое дробильное оборудование
Обрабатывающая способность:
80-570 (t/h)
Общая мощность устройства:
94.2-201 (KW)
Принадлежащая категория:
Служба поддержки:
Подробности о продукте

Параметры продукта
Тип всей станции | Вес (Т) | Мощность всей машины (кВт) | Тип основного блока | Размеры основного блока | Подборка |
SJ150 | 30 | 94.2 | MC80 | 510*800 |
|
SJ160 | 31 | 109.2 | MC96 | 510*800 |
|
SJ260 | 38 | 137 | MC106 | 700*1060 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
SJ260P | 42 | 149.7 | MC106 | 700*1060 | Независимая система предварительного просеивания |
SJ350 | 39 | 137 | MC113 | 750*1130 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
SJ350P | 43 | 149.7 | MC113 | 750*1130 | Независимая система предварительного просеивания |
SJ400 | 42 | 159 | MC116 | 800*1150 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
SJ400P | 45 | 171.7 | MC116 | 800*1150 | Независимая система предварительного просеивания |
SJ450 | 55 | 187 | MC120 | 870*1200 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
SJ450P | 60 | 201 | MC120 | 870*1200 | Независимая система предварительного просеивания |
Предыдущая страница
Следующая страница
Релевантные случаи
SJ260
SJ350
SJ350
Соответствующие продукты
Контент добавляется, ожидайте!!
Оставить сообщение для консультации