Гусеничное мобильное щековое дробильное оборудование
Независимое предварительное просеивание,Интеллектуальная система подачи,Крупномасштабная разгрузка
Гусеничная мобильная щековая дробильная установка серии Midas MJ, оснащенная европейской версией дробильного блока серии C, сверхбольшим складным бункером, с независимой системой предварительного просеивания и распылительным устройством для удаления железа, в основном используется для первичного дробления материалов, с большим размером зерна подачи и широким диапазоном выгрузки, подходит для всех видов пород. Удобный переход и высокая эффективность дробления.
Область преминения: первичное или первичное дробление материалов средней и высокой твердости, дробление рудных пород, утилизация строительных отходов, производство строительных агрегатов, строительство автомагистралей/железных дорог, дорог и мостов и т. Д.
Обрабатывающая способность:
80-570 (t/h)
Общая мощность устройства:
106.3-149.8 (KW)
Принадлежащая категория:
Служба поддержки:
Подробности о продукте

Гусеничная мобильная щековая дробильная установка серии Midas MJ, оснащенная европейской версией дробильного блока серии C, сверхбольшим складным бункером, с независимой системой предварительного просеивания и распылительным устройством для удаления железа, в основном используется для первичного дробления материалов, с большим размером зерна подачи и широким диапазоном выгрузки, подходит для всех видов пород. Удобный переход и высокая эффективность дробления.

Параметры продукта
Тип всей станции | Вес (Т) | Мощность всей машины (кВт) | Тип основного блока | Размеры основного блока | Подборка |
MJ150 | 33 | 94.2 | MC80 | 510*800 |
|
MJ150E | 34 | 94.2 | MC80 | 510*800 | Система двойного назначения для добычи нефти и электроэнергии 150kw Силовая система |
MJ160 | 34 | 109.2 | MC96 | 580*930 |
|
MJ160E | 35 | 109.2 | MC96 | 580*930 | Система двойного назначения для добычи нефти и электроэнергии 180kw Силовая система |
MJ260 | 46 | 137 | MC106 | 700*1060 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
MJ260P | 52 | 149.7 | MC106 | 700*1060 | Независимая система предварительного просеивания |
MJ260E | 53 | 137 | MC106 | 700*1060 | Система двойного назначения для добычи нефти и электроэнергии 250kw Силовая система |
MJ260PE | 56 | 149.7 | MC106 | 700*1060 | Независимая система предварительного просеивания、 |
MJ350 | 46 | 137 | MC113 | 750*1130 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
MJ350P | 52 | 149.7 | MC113 | 750*1130 | Независимая система предварительного просеивания |
MJ350E | 50 | 137 | MC113 | 750*1130 | Система двойного назначения для добычи нефти и электроэнергии 250kw Силовая система |
MJ350PE | 56 | 149.7 | MC113 | 750*1130 | Независимая система предварительного просеивания、 |
MJ400 | 49 | 159 | MC116 | 800*1150 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
MJ400P | 56 | 171.7 | MC116 | 800*1150 | Независимая система предварительного просеивания |
MJ400E | 51 | 159 | MC116 | 800*1150 | Oil and electricity dual-purpose system 250kw Силовая система |
MJ400PE | 62 | 171.7 | MC116 | 800*1150 | Независимая система предварительного просеивания、 |
MJ450 | 63 | 187 | MC120 | 870*1200 | Питатель с решеткой、Боковой ленточный конвейер |
MJ450P | 65 | 201 | MC120 | 870*1200 | Независимая система предварительного просеивания |
MJ450E | 65 | 187 | MC120 | 870*1200 | Oil and electricity dual-purpose system 300kw Силовая система |
MJ450PE | 68 | 201 | MC120 | 870*1200 | Независимая система предварительного просеивания、 |
Предыдущая страница
Следующая страница
Релевантные случаи
Дробление литиевой руды
Снос домов
Дробление известняка
Дробление твердых пород
Соответствующие продукты
Контент добавляется, ожидайте!!
Оставить сообщение для консультации